Guernsey 2003
Shetland Medals from 2003
| Sport | Event | Winner | Medal |
|---|
| Archery | Recurve, Men | Keith Lobban | Bronze |
| Archery | Compound, Women | Sara Leith | Gold |
| Archery | Compound knockout, Women | Sara Leith | Gold |
| Archery | Recurve Team | Shetland | Silver |
| Archery | Recurve knockout, Team | Shetland | Gold |
| Athletics | 800 Metres, Women | Claire Wilson | Bronze |
| Athletics | 1,500 Metres, Women | Claire Wilson | Gold |
| Athletics | 4 x 400 Metres, Women | Shetland | Bronze |
| Athletics | Half Marathon, Men | Ian Williamson | Silver |
| Badminton | Doubles, Women | A. Leask/ A. Wood | Bronze |
| Badminton | Team Event | Shetland | Bronze |
| Sailboarding | Team Event | Shetland | Bronze |
| Shooting - Pistol | Airpistol, Individual | Kevin Gray | Bronze |
| Shooting - Pistol | Airpistol - Pairs | K. Gray & I. Laurenson | Silver |
View All Shetland Medals